Bienvenue, identifiez-vous
Correspondance des tailles :
| Tailles | XXS | XS | S | M taille unique taille standard | L | XL | XXL | XXXL |
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| poitrine en cm 1 | 81/83 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 |
| Taille en cm 2 | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 |
| Hanches en cm 3 | 86/90 | 88/92 | 92/96 | 100/104 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 |

| Tailles | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
taille unique taille standard | ||||||
| Europe | 38 | 40/42 | 42/44 | 46 | 48/50 | 50/52 |
| buste en cm 1 | 80/88 | 89/105 | 98/115 | 116/123 | 124/131 | 132/138 |
| Taille en cm 2 | 76/80 | 81/86 | 86/91 | 92/96 | 97/102 | 103/107 |
| Entre-jambes en cm 4 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |

| Age | 0/1 | 1/2 | 3/4 | 4/6 | 7/10 | 11/14 |
| Hauteur de l'enfant | 50/71 | 72/89 | 90/104 | 105/116 | 117/140 | 141/158 |
| buste en cm 1 | 52/55 | 56/59 | 60/72 | 73/83 | ||
| Taille en cm 2 | 48/50 | 51/53 | 59/60 | 61/65 | ||
| Bassin en cm 3 | 56/58 | 59/64 | 65/77 | 78/89 | ||
Comment prendre vos mesures ?
Pour prendre vos mesures :